Sport
Speelschema Nederlandse clubs in Europa 2026/2027
- Nieuws
- Speelschema Nederlandse clubs in Europa 2026/2027
Het Europese voetbalseizoen is begonnen en zes Nederlandse clubs doen mee. PSV en Feyenoord spelen in de Champions League, AZ en N.E.C. in de Europa League en Ajax en FC Twente in de Conference League. Bekijk hier wanneer de Nederlandse clubs in actie komen.
PSV en Feyenoord in de Champions League
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
| Wo 9 sep | 18:45 | FC Barcelona - Feyenoord | 5-1 |
| Do 10 sep | 18:45 | PSV - Sjachtar Donetsk | 1-1 |
| Di 13 okt | 21:00 | RB Leipzig - PSV | 1-0 |
| Wo 14 okt | 18:45 | Feyenoord - Como | 3-2 |
| Di 20 okt | 21:00 | FC Porto - PSV | 0-1 |
| Wo 21 okt | 21:00 | Real Betis - Feyenoord | 1-0 |
| Di 3 nov | 21:00 | Feyenoord - Internazionale | 3-0 |
| Wo 4 nov | 21:00 | PSV - Club Brugge | 1-2 |
| Di 24 nov | 21:00 | Feyenoord - FC Porto | |
| Di 24 nov | 21:00 | Real Madrid - PSV | |
| Di 8 dec | 18:45 | Viking FK - Feyenoord | |
| Wo 9 dec | 21:00 | PSV - Atlético Madrid | |
| Di 19 jan | 18:45 | Galatasaray - Feyenoord | |
| Wo 20 jan | 21:00 | Viking FK - PSV | |
| Wo 27 jan | 21:00 | PSV - VfB Stuttgart | |
| Wo 27 jan | 21:00 | Feyenoord - RB Leipzig |
AZ en NEC in de Europa League
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
| Wo 16 sep | 21:00 | Sunderland - AZ | 1-0 |
| Do 17 sep | 21:00 | Juventus - NEC | 5-0 |
| Do 15 okt | 18:45 | AZ - Hapoel Beer-Sheva | 2-1 |
| Do 15 okt | 21:00 | NEC - Levski Sofia | 1-1 |
| Do 22 okt | 18:45 | Ararat - AZ | 0-4 |
| Do 22 okt | 18:45 | Dinamo Zagreb - NEC | 2-4 |
| Do 5 nov | 18:45 | NEC - Omonia Nicosia | |
| Do 5 nov | 21:00 | AZ - Juventus | |
| Do 26 nov | 21:00 | NEC - Stade Rennes | |
| Do 26 nov | 21:00 | Sparta Praag - AZ | |
| Do 10 dec | 18:45 | AZ - Sturm Graz | |
| Do 10 dec | 18:45 | Ararat-Armenia - NEC | |
| Do 21 jan | 18:45 | NEC - Benfica | |
| Do 21 jan | 21:00 | AZ - Dinamo Zagreb | |
| Do 28 jan | 21:00 | Benfica - AZ | |
| Do 28 jan | 21:00 | NK Celje - NEC |
Ajax en FC Twente in de Conference League
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
| Do 15 okt | 18:45 | Hadjuk Split - Ajax | 2-1 |
| Do 15 okt | 21:00 | FC Twente - FC Thun | 1-0 |
| Do 22 okt | 21:00 | Ajax - Atalanta | 2-0 |
| Do 22 okt | 21:00 | Lincoln Red Imps - FC Twente | 1-4 |
| Do 5 nov | 18:45 | FC Midtjylland - Ajax | |
| Do 5 nov | 21:00 | FC Twente - Pafos FC | |
| Do 26 nov | 18:45 | Ajax - FC Thun | |
| Do 26 nov | 21:00 | SC Freiburg - FC Twente | |
| Do 10 dec | 21:00 | Sint-Truiden - Ajax | |
| Do 10 dec | 21:00 | Aarhus GF - FC Twente | |
| Do 17 dec | 21:00 | Ajax - Getafe | |
| Do 17 dec | 21:00 | FC Twente - Kairat Almaty |
Abonneer je op onze wekelijkse nieuwsbrief!
Elke zaterdag het beste van NPO Radio 1 in jouw mailbox.
Advertentie via ster.nl
Advertentie via ster.nl
Gerelateerd

NOS Langs de LijnNOS
Zes Nederlandse clubs in Europa: dit staat er op het programma
NOS Langs de LijnNOS
Nederlandse clubs vervolgen Europese campagne: dit staat er op het programma
Langs de Lijn En OmstrekenEO/NOS
ADO verliest van Excelsior '31: Ajax overkwam dit tegen Hercules en dat had een prijskaartje
NOS Langs de LijnNOS
Stelling van Borst: 'Een trainer die geen Nederlands en geen Engels beheerst, is ongeschikt voor de Eredivisie'